2005 Q1 |
||||||||||||||
湧德電子股份有限公司正式於桃園縣蘆竹鄉。 | ||||||||||||||
2005 Q3 | ||||||||||||||
致力發展無鉛製程。 | ||||||||||||||
2006 Q1 | ||||||||||||||
導入ERP系統。 | ||||||||||||||
2006 Q2 | ||||||||||||||
所有產品達到符合歐盟環保指令(ROHS)要求。 | ||||||||||||||
2007 Q3 |
||||||||||||||
臺灣涌德遷至桃園市現址。 |
||||||||||||||
2008 Q1 | ||||||||||||||
取得東莞及四川二家工廠 100%股權。 | ||||||||||||||
●東莞廠:取得ISO 9001國際認證。 | ||||||||||||||
取得設立可靠度實驗室。 | ||||||||||||||
取得ISO 14001國際認證。 | ||||||||||||||
全面導入五大手冊管理和運行。 | ||||||||||||||
取得IECQ QC080000認證通過。 | ||||||||||||||
●四川廠: 取得ISO 14001和ISO 9001國際認證。 | ||||||||||||||
2009 Q3 | ||||||||||||||
首次辦理股票公開發行。 | ||||||||||||||
2010 Q4 | ||||||||||||||
登錄興柜股票柜檯買賣。 |
||||||||||||||
2012 Q1 | ||||||||||||||
東莞建冠廠取得OHSAS 18000職業健康安全體系認證。 | ||||||||||||||
四川中江廠取得中國全國檢驗檢疫綠色通道制度通行資格。 | ||||||||||||||
2012 Q4 | ||||||||||||||
股票正式上柜買賣 |